Currency Market Update 23-08-2016 18:52
Free Intraday Tips : Join Our Whatsapp No : 9841986753
| Currency Market Update | ||||
| 23-08-2016 18:52 | ||||
| EURUSD | : | Trend | - | Down |
| GBPUSD | : | Trend | - | UP |
| USDCHF | : | Trend | - | UP |
| USDJPY | : | Trend | - | Down |
| USDCAD | : | Trend | - | Down |
| AUDUSD | : | Trend | - | UP |
| EURGBP | : | Trend | - | Down |
| EURAUD | : | Trend | - | Down |
| EURCHF | : | Trend | - | UP |
| EURJPY | : | Trend | - | UP |
